PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
三合一水質(zhì)分析儀測試穩(wěn)定再現(xiàn)性良好
2016-12-02結(jié)合多種測量方法,功能更完善的三合一水質(zhì)分析儀
2016-09-21產(chǎn)品中心/ products
服務(wù)指南:選購附件,濁度計,國產(chǎn)、進口、儀器的校驗證書、3Q認(rèn)證
聯(lián)系電話:18980874109
濁度儀
型號:WGZ-2000?
儀器資料:
WGZ系列光電濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。
本儀器采用標(biāo)準(zhǔn)ISO7027中規(guī)定的福爾馬肼(Formazine)濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液進行標(biāo)定,采用NTU作為濁度計量單位??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測定。
儀器型號 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-200 |
市場價(元) | 9600 | 8000 | 5400 |
光源 | 鎢鹵素?zé)?V 10W | 鎢鹵素?zé)?V 12W | 鎢鹵素?zé)?V 12W |
接受元件 | 硅光電池 | 硅光電池 | 硅光電池 |
測量范圍NTU | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU;2001-4000NTU (量程自動轉(zhuǎn)換) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU; (量程自動轉(zhuǎn)換) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU; (量程自動轉(zhuǎn)換) |
讀數(shù)顯示方式 | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 |
示值誤差 | 測量范圍內(nèi)儀器的示值相對誤差應(yīng)不大于±6 % | 測量范圍內(nèi)儀器的示值相對誤差應(yīng)不大于±6 % | 測量范圍內(nèi)儀器的示值相對誤差應(yīng)不大于±6 % |
零點漂移 | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS |
示值穩(wěn)定性 | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS |
儀器重復(fù)性 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
樣品瓶 | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm |
樣品容量 | 20ml-30ml | 20ml-30ml | 20ml-30ml |
通信接口 | USB/U盤 | USB/U盤 | USB/U盤 |
打印機型號 | RD-TH32-SC(選配) | RD-TH32-SC(選配) | RD-TH32-SC(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 300mm×311mm×140 mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm |
凈重儀器 | 8kg | 8kg | 8kg |
服務(wù)指南:選購附件,濁度計,國產(chǎn)、進口、同時儀器的校驗證書、3Q認(rèn)證
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml